PFLEGEAPARTMENT UND EIGENTUMSWOHNUNG IM VERGLEICH
Pflegeapartment |
Eigentumswohnung |
|
Mieterwechsel | Pflege: Aufgrund langfristiger Vermietung entfällt eine wiederkehrende Mietersuche. | ETW: Es besteht das Risiko wechselnder Mieter und damit auch möglicher Leerstand. |
Vermieterrisiken | Pflege: Vermindertes Risiko durch langjährige Mietverträge, häufig mit anschließender Verlängerungsoption um weitere 5 Jahre. Die Miete fließt monatlich, unabhängig von der Belegung Ihres Pflegeapartments. | ETW: Die Mietersuche muss vom Eigentümer geleistet werden, es besteht das Risiko von Mietausfällen oder Streitigkeiten. |
Instandhaltung | Pflege: Aufgrund gewerblicher Nutzung durch den Pächter kann ein Großteil der Instandhaltungskosten auf den Pächter umgelegt werden, incl. Strom, Gas und Wasser. | ETW: Im Wohnraummietvertrag können Instandhaltungspflichten nur eingeschränkt auf die Mieter übertragen werden. Der Eigentümer ist verpflichtet, eine Nebenkostenabrechnung erstellen. |
Standort | Pflege: Eine professionell erstellte Standortanalyse inklusive Bedarfsberechnung liegt vor. | ETW: Es liegen in der Regel keine abgesicherten Entscheidungshilfen vor, subjektive Einschätzungen und „Hörensagen“ dienen als Grundlage. |
Apartment | Pflege: Alle Pflegeapartments bieten nahezu die gleichen Eigenschaften. Die Investitionsentscheidung ist daher leicht zu treffen. | ETW: Viele Unsicherheiten, wie bedarfsgerechte Grundrisse, stimmige Ausrichtung, Mitbewohner oder Eigentümergemeinschaft müssen berücksichtigt werden. |
Vermietung | Pflege: Langfristig gesicherte Mieteinnahme durch einen 20-jährigen Pachtvertrag mit einem renommierten Betreiber. | ETW: Die Vermietung der Eigentumswohnung muss vom Vermieter selbst organisiert werden, oder Mehrkosten durch SE-Verwaltung. |
Betriebskosten | Pflege: Alle laufenden Betriebs- und Instandhaltungskosten werden vom Betreiber übernommen (Strom, Gas, Wasser etc.) mit Ausnahme der Kosten für Dach und Fach und den Verwalter. | ETW: Der Eigentümer muss jährlich eine Nebenkostenabrechnung erstellen. Nicht alle Nebenkosten sind umlagefähig (Reparaturen und Instandsetzungen). |
steuerlicher Vorteil | Pflege: Die Gebäudeherstellungskosten werden über 50 Jahre mit 2% pro Jahr steuerlich abgeschrieben. | ETW: Abschreibung des Objekts im Normalfall ebenfalls mit 2%, der nicht abschreibungsfähige Grundstücksanteil liegt jedoch zumeist deutlich höher als bei einer Pflegeimmobilie. |
Miete/Mietrendite | Pflege: Die Mietrendite liegt in der Regel bei ca 5%. Die Miete ist nicht abhängig vom Mietspiegel in der Region, sondern richtet sich nach den jeweiligen Pflegesätzen. | ETW: Bei Neubau-Eigentumswohnungen liegt die marktübliche Mietrendite bei 2,5 - 3,5%. |
Risiken | Pflege: Ausfall des Betreibers z. B. durch Insolvenz; das statistische Risiko für diesen Fall liegt allerdings unter 1%. Sollte es trotzdem passieren, käme es nur vorrübergehend zu einem Mietausfall bis eine neuer Betreiber gefunden ist. Die staatlich refinanzierten Mieten fließen nämlich weiter. | ETW: Ärger mit säumigen Mietern, Zwangsräumungen, Mietnomaden bis hin zur rechtlichen Durchsetzung der Ansprüche und deren möglichem Verlust. |
Kaufpreise | Pflege: Niedrige Einstiegspreise von 90.000 bis ca. 400.000 Euro, nahezu unabhängig vom Standort. | ETW: Je nach Region häufig deutlich höhere Einstiegspreise, teilweise erst ab 200.000,00 €, schwierigere Finanzierung. |
Sofort-Beratung - kostenlos und unverbindlich.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung!